
Pavietnam Reviews and Expert Opinion
Pricing Range
Shared Hosting | $1.20 - $162.12 |
VPS | $7.21 - $40.73 |
Dedicated Server | $53.59 - $222.47 |
Cloud Hosting | $3.73 - $157.62 |

Pinned Review
Reviews





Pavietnam Prices, Plans & Features - 2022
VPS Hosting Plans
Plan Name | Space | CPU | RAM | OS | Price | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS # 1 | 40 GB | 2 cores | 1 GB | $7.21 | 10 | Details | |
VPS # 2 | 50 GB | 3 cores | 3 GB | $14.42 | 9.7 | Details | |
VPS # 3 | 80 GB | 3 cores | 4 GB | $28.50 | 4.4 | Details | |
VPS # 4 | 120 GB | 4 cores | 4.5 GB | $40.73 | 10 | Details |
Dedicated Server Plans
Plan Name | Space | CPU | RAM | OS | Price | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial Server E5000 | 500 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | $53.59 | 9.7 | Details | |
Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | $156.90 | 9.7 | Details | |
Serial Server E7500 | 500 GB | 2 x 2.93GHz | 4 GB | $82.32 | 9.7 | Details | |
Serial Server E3-1200 V2 | 500 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | $90.99 | 9.7 | Details | |
Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | $114.75 | 9.7 | Details | |
Serial Server E5-2600 V3 | 9.98 TB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | $217.04 | 9.7 | Details | |
X3440 Server | 500 GB | 4 x 2.53GHz | 4 GB | $70.91 | 9.7 | Details | |
Serial Server E5400 | 500 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | $70.16 | 9.7 | Details | |
Intel E5600 Serial Server | 1 TB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | $116.37 | 9.7 | Details | |
Serial Server V5 E3-1200 | 500 GB | 4 x 3.00GHz | 4 GB | $128.26 | 9.7 | Details | |
Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | $157.71 | 9.7 | Details | |
Serial Server E5-2600 V3 | 1 TB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | $222.47 | 9.7 | Details | |
Server ProLiant DL20 Gen9 | 2 TB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | $128.39 | 9.7 | Details | |
Server ProLiant DL60 Gen9 | 600 GB | 8 x 2.10GHz | 16 GB | $189.13 | 9.7 | Details | |
Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | $157.71 | 9.7 | Details | |
Serial Server E5-2600 V3 | 1 TB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | $222.47 | 9.7 | Details |
Cloud Hosting Plans
Plan Name | Space | CPU | RAM | Bandwidth | Price | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VPS # 0 | 25 GB | 1 core | 768 MB | Unlimited | $3.73 | 9.7 | Details |
Cloud VPS # 1 | 40 GB | 2 cores | 1 GB | Unlimited | $7.81 | 9.7 | Details |
Cloud VPS # 2 | 50 GB | 3 cores | 3 GB | Unlimited | $47.06 | 10 | Details |
Cloud VPS # 3 | 80 GB | 4 cores | 4 GB | Unlimited | $54.04 | 9.7 | Details |
Cloud VPS # 4 | 200 GB | 5 cores | 5 GB | Unlimited | $64.08 | 9.7 | Details |
Cloud VPS # 5 | 250 GB | 6 cores | 6 GB | Unlimited | $78.81 | 9.7 | Details |
Cloud VPS # 0 | 50 GB | 1 core | 2 GB | Unlimited | $34.99 | 9.7 | Details |
Cloud VPS # 1 | 80 GB | 2 cores | 2.5 GB | Unlimited | $44.67 | 9.7 | Details |
Cloud VPS # 2 | 120 GB | 3 cores | 3 GB | Unlimited | $50.75 | 9.7 | Details |
Cloud VPS # 3 | 160 GB | 4 cores | 3.5 GB | Unlimited | $57.73 | 9.7 | Details |
Cloud VPS # 4 | 200 GB | 5 cores | 5 GB | Unlimited | $67.77 | 9.7 | Details |
Cloud VPS # 5 | 250 GB | 6 cores | 6 GB | Unlimited | $82.50 | 9.7 | Details |
Cloud Server Pro # 1 | 60 GB | 4 cores | 2 GB | Unlimited | $31.48 | 9.7 | Details |
Cloud Server Pro # 2 | 120 GB | 6 cores | 6 GB | Unlimited | $63.00 | 9.7 | Details |
Cloud Server Pro # 3 | 160 GB | 8 cores | 8 GB | Unlimited | $85.52 | 9.7 | Details |
Cloud Server Pro # 4 | 180 GB | 10 cores | 10 GB | Unlimited | $108.04 | 9.7 | Details |
Cloud Server Pro # 5 | 200 GB | 12 cores | 12 GB | Unlimited | $126.05 | 9.7 | Details |
Cloud Server Pro # 6 | 240 GB | 16 cores | 16 GB | Unlimited | $153.12 | 9.7 | Details |
Cloud Server Pro # 1 | 20 GB | 3 cores | 1.5 GB | Unlimited | $35.98 | 9.7 | Details |
Cloud Server Pro # 2 | 40 GB | 4 cores | 4 GB | Unlimited | $72.01 | 9.7 | Details |
Cloud Server Pro # 3 | 60 GB | 4 cores | 5 GB | Unlimited | $94.53 | 9.7 | Details |
Cloud Server Pro # 4 | 80 GB | 6 cores | 6.5 GB | Unlimited | $94.53 | 9.7 | Details |
Cloud Server Pro # 5 | 140 GB | 8 cores | 8 GB | Unlimited | $135.06 | 9.7 | Details |
Cloud Server Pro # 6 | 200 GB | 10 cores | 10 GB | Unlimited | $157.62 | 9.7 | Details |
Check Similar Hosting Companies:
- Money Back 30 DaysFree domain6 Data Centers
- Money Back 45 DaysExpert Review10 Data Centers
- Money Back AnytimeExpert Review
- Money Back AnytimeFree domain