

| Plan Name | Space | CPU | RAM | OS | Price | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | $4.00 | 4.8 | View Plan |

| Plan Name | Space | CPU | RAM | OS | Price | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | $1.59 | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | $1.99 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | $2.39 | 4.7 | View Plan |

| Plan Name | Space | CPU | RAM | OS | Price | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 core | 15.1 GB | $1.00 | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | $1.10 | 4.7 | View Plan |


| Plan Name | Space | CPU | RAM | OS | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 | 40 GB | 2 cores | 1.95 GB | $0.00 | Details | |
| Armenia V2 | 60 GB | 2 cores | 1.95 GB | $0.00 | Details | |
| Armenia V2 | 60 GB | 2 cores | 1.95 GB | $0.00 | Details | |
| Armenia V2 | 60 GB | 2 cores | 1.95 GB | $0.00 | Details | |
| Armenia V2 | 60 GB | 2 cores | 1.95 GB | $0.00 | Details | |
| New York V1 | 10 GB | 1 core | 512 MB | $3.21 | Details | |
| V1 | 10 GB | 1 core | 512 MB | $4.27 | Details | |
| VPS USA V1 | 10 GB | 1 core | 512 MB | $4.49 | Details | |
| New York V2 | 30 GB | 1 core | 1000 MB | $5.70 | Details | |
| Tel Aviv V1 | 10 GB | 1 core | 512 MB | $5.99 | Details | |
| Tel Aviv V1 | 10 GB | 1 core | 512 MB | $5.99 | Details | |
| Windows VPS V1 | 25 GB | 2 cores | 1.95 GB | $6.42 | Details | |
| NewYork RDP V1 | 25 GB | 2 cores | 1.95 GB | $6.42 | Details | |
| Paris V1 | 10 GB | 1 core | 512 MB | $6.74 | Details | |
| Paris V1 | 10 GB | - | 512 MB | $6.74 | Details | |
| VPS USA V2 | 30 GB | 1 core | 1000 MB | $7.99 | Details | |
| Tel Aviv V2 | 30 GB | 1 core | 1 GB | $7.99 | Details | |
| New York V3 | 40 GB | 2 cores | 1.95 GB | $8.56 | Details | |
| Turkey V1 | 10 GB | 1 core | 512 MB | $8.99 | Details | |
| RSA (Johannesburg) V1 | 10 GB | 1 core | 512 MB | $8.99 | Details | |
| Malaysia V1 | 10 GB | 1 core | 512 MB | $8.99 | Details | |
| Oslo V1 | 10 GB | 1 core | 512 MB | $8.99 | Details | |
| Mexico V1 | 10 GB | 1 core | 512 MB | $8.99 | Details | |
| Lisbon V1 | 10 GB | 1 core | 512 MB | $8.99 | Details | |
| Nigeria V1 | 10 GB | 1 core | 512 MB | $8.99 | Details | |
| Brussels V1 | 10 GB | - | 512 MB | $8.99 | Details | |
| Belgrade V1 | 10 GB | - | 512 MB | $8.99 | Details | |
| Sofia V1 | 10 GB | - | 512 MB | $8.99 | Details | |
| Copenhagen V1 | 10 GB | - | 512 MB | $8.99 | Details | |
| Brussels V1 | 10 GB | - | 512 MB | $8.99 | Details | |
| Belgrade V1 | 10 GB | - | 512 MB | $8.99 | Details | |
| Sofia V1 | 10 GB | - | 512 MB | $8.99 | Details | |
| Copenhagen V1 | 10 GB | - | 512 MB | $8.99 | Details | |
| Lisbon V1 | 10 GB | - | 512 MB | $8.99 | Details | |
| Helsinki V1 | 10 GB | - | 512 MB | $8.99 | Details | |
| Frankfurt V1 | 10 GB | - | 512 MB | $8.99 | Details | |
| Greece V1 | 10 GB | - | 512 MB | $8.99 | Details | |
| Atlanta V2 | 30 GB | 1 core | 1 GB | $10.27 | Details | |
| Windows VPS V2 | 50 GB | 2 cores | 2.93 GB | $11.29 | Details | |
| NewYork RDP V2 | 50 GB | 2 cores | 1.95 GB | $11.29 | Details | |
| V2 | 30 GB | 1 core | 1000 MB | $11.40 | Details | |
| Atlanta V1 | 10 GB | 1 core | 512 MB | $11.55 | Details | |
| UAE V2 | 30 GB | 1 core | 1000 MB | $11.98 | Details | |
| Paris V2 | 30 GB | 1 core | 1000 MB | $11.98 | Details | |
| Turkey V2 | 30 GB | 1 core | 1000 MB | $11.98 | Details | |
| RSA (Johannesburg) V2 | 30 GB | 1 core | 1000 MB | $11.98 | Details | |
| VPS USA V3 | 40 GB | 2 cores | 1.95 GB | $11.98 | Details | |
| HK V2 | 30 GB | 1 core | 1000 MB | $11.98 | Details | |
| Malaysia V2 | 30 GB | 1 core | 1000 MB | $11.98 | Details | |
| Oslo V2 | 30 GB | 1 core | 1000 MB | $11.98 | Details | |
| Mexico V2 | 30 GB | 1 core | 1000 MB | $11.98 | Details | |
| Lisbon V2 | 30 GB | 1 core | 1000 MB | $11.98 | Details | |
| Tel Aviv V3 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | $11.98 | Details | |
| Nigeria V2 | 30 GB | 1 core | 1000 MB | $11.98 | Details | |
| Japan V2 | 30 GB | 1 core | 1000 MB | $11.98 | Details | |
| SG V2 | 30 GB | 1 core | 1000 MB | $11.98 | Details | |
| SG V2 | 30 GB | 1 core | 1000 MB | $11.98 | Details | |
| SG V2 | 30 GB | 1 core | 1000 MB | $11.98 | Details | |
| Brussels V2 | 30 GB | - | 1 GB | $11.98 | Details | |
| Belgrade V2 | 30 GB | - | 1 GB | $11.98 | Details | |
| Sofia V2 | 30 GB | - | 1 GB | $11.98 | Details | |
| Copenhagen V2 | 30 GB | - | 1 GB | $11.98 | Details | |
| SG V2 | 30 GB | 1 core | 1000 MB | $11.98 | Details | |
| Brussels V2 | 30 GB | - | 1 GB | $11.98 | Details | |
| Belgrade V2 | 30 GB | - | 1 GB | $11.98 | Details | |
| Sofia V2 | 30 GB | - | 1 GB | $11.98 | Details | |
| Copenhagen V2 | 30 GB | - | 1 GB | $11.98 | Details | |
| Lisbon V2 | 30 GB | - | 1 GB | $11.98 | Details | |
| Helsinki V2 | 30 GB | - | 1 GB | $11.98 | Details | |
| Paris V2 | 30 GB | - | 1 GB | $11.98 | Details | |
| Frankfurt V2 | 30 GB | - | 1 GB | $11.98 | Details | |
| Greece V2 | 30 GB | - | 1 GB | $11.98 | Details | |
| New York V4 | 60 GB | 3 cores | 2.93 GB | $14.26 | Details | |
| Atlanta V3 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | $15.40 | Details | |
| Vietnam V1 | 12 GB | 1 core | 500 MB | $15.41 | Details | |
| Vietnam V1 | 12 GB | 1 core | 500 MB | $15.41 | Details | |
| Vietnam V1 | 12 GB | 1 core | 500 MB | $15.41 | Details | |
| Vietnam V1 | 12 GB | 1 core | 500 MB | $15.41 | Details | |
| Estonia V1 | 10 GB | - | 1 GB | $16.04 | Details | |
| UAE V3 | 40 GB | 2 cores | 1.95 GB | $17.97 | Details | |
| Paris V3 | 40 GB | 2 cores | 1.95 GB | $17.97 | Details | |
| Turkey V3 | 40 GB | 2 cores | 1.95 GB | $17.97 | Details | |
| RSA (Johannesburg) V3 | 40 GB | 2 cores | 1.95 GB | $17.97 | Details | |
| HK V3 | 40 GB | 2 cores | 1.95 GB | $17.97 | Details | |
| Malaysia V3 | 40 GB | 2 cores | 1.95 GB | $17.97 | Details | |
| Oslo V3 | 40 GB | 2 cores | 1.95 GB | $17.97 | Details | |
| Mexico V3 | 40 GB | 2 cores | 1.95 GB | $17.97 | Details | |
| Nigeria V3 | 40 GB | 2 cores | 1.95 GB | $17.97 | Details | |
| Japan V3 | 40 GB | 2 cores | 1.95 GB | $17.97 | Details | |
| SG V3 | 40 GB | 2 cores | 1.95 GB | $17.97 | Details | |
| SG V3 | 40 GB | 2 cores | 1.95 GB | $17.97 | Details | |
| Korea V1 | 20 GB | - | 512 MB | $17.97 | Details | |
| SG V3 | 40 GB | 2 cores | 1.95 GB | $17.97 | Details | |
| Korea V1 | 20 GB | - | 512 MB | $17.97 | Details | |
| Brussels V3 | 40 GB | - | 2 GB | $17.97 | Details | |
| Belgrade V3 | 40 GB | - | 2 GB | $17.97 | Details | |
| Sofia V3 | 40 GB | - | 2 GB | $17.97 | Details | |
| Copenhagen V3 | 40 GB | - | 2 GB | $17.97 | Details | |
| SG V3 | 40 GB | 2 cores | 1.95 GB | $17.97 | Details | |
| Korea V1 | 20 GB | - | 512 MB | $17.97 | Details |







