
Hostmein Reviews and Expert Opinion
Pricing Range
Shared Hosting | $3.84 - $11.10 |
Dedicated Server | $147.16 - $315.34 |
Cloud Hosting | $37.84 - $105.11 |
Data Centers

Pinned Review
Reviews


Hostmein Prices, Plans & Features - 2022
Dedicated Server Plans
Plan Name | Space | CPU | RAM | OS | Price | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Server - G1One | 1 TB | 6 x 2.26GHz | 24 GB | $147.16 | 9.0 | Details | |
Dedicated Server - G2Two | 300 GB | 6 x 2.26GHz | 24 GB | $168.18 | 9.0 | Details | |
Dedicated Server - G3Three | 300 GB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | $204.97 | 9.0 | Details | |
Dedicated Server - G4Four | 480 GB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | $315.34 | 9.0 | Details |
Cloud Hosting Plans
Plan Name | Space | CPU | RAM | Bandwidth | Price | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Server - VMOne | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | Unlimited | $37.84 | 9.0 | Details |
Cloud Server - VMTwo | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $47.30 | 9.0 | Details |
Cloud Server - VMThree | 120 GB | 3 x 2.40GHz | 3 GB | Unlimited | $73.58 | 9.0 | Details |
Cloud Server - VMFour | 150 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $105.11 | 9.0 | Details |
Check Similar Hosting Companies:
- 1Money Back 30 DaysExpert Review
- 7Money Back Free TrialExpert Review8 Data Centers
- 8Money Back AnytimeExpert Review
- 9Money Back 60 DaysFree domain