SiberName vs Hostinger

Compared options | Visit SiberName | Visit Hostinger |
---|---|---|
Pricing | 3 hosting plans | 23 hosting plans |
Starting price | $3.97 / month | $1.99 / month |
Free domain | Yes | Yes |
Coupons | No | No |
User Ratings | 2.5 | 4.6 |
Reliability | 2.5 | 4.5 |
Pricing | 3.0 | 4.5 |
User Friendly | 2.5 | 4.5 |
Support | 2.0 | 4.5 |
Features | 3.0 | 4.5 |
User Reviews | 8 reviews | 2423 reviews |
Latest positive review | | highly recommended to others use this hosting provider it is excellent. Customer service is very quick and grateful. This one is exceeded our expectations.They have great communications and fast actions and lot of benifits.Thank you!! |
Latest negative review | No Support. Original registrant left the company and they are refusing to change the registrant to a new user account even though we gave them every bit of info they asked for indicating that we are the owners of the business... More . Call support and you get a call center in India reading a script. Finally escalate to someone in Ottawa "Brent" and they are useless as well. Even gave the explanation "Sorry, but we can not let you take over the control and move the domain out of our registrar account as I am sure you will do at the first opportunity" Well duh... with this type of support and business why would anyone want to use your services? Next Stop ICANN to see what they can do about this rogue registrar Less | Поддержка у них просто ЖЕСТЬ!!!! сначала больше часа убеждал тех поддержку, что 503 ошибка это на их стороне, а какой то тупой чувак отвечал по 20 минут и говорил что ошибка в кэше))) Потом все таки они поняли что ошибка на с... More ервере! Но решить проблему им так и не удалось! Сменил план на 2 уровня выше, обычно в других компаниях это происходит моментально, тут это происходит очень долго! Поддержка отвечает очень долго и тупо! допустим я написал сообщение и надо ждать более чем 30 минут на ответ, сразу же им отвечаю и снова надо ждать 30 минут и так продолжается часами и почти затягивает целый день! Less |
Shared Hosting | 3 plans from $3.97 to $9.25 | 9 plans from $1.99 to $77.99 |
Under $4 | Single Shared Hosting
| |
Under $8 | No | |
Over $10 | PLATINUM
| WordPress Pro
|
VPS | No | 9 plans from $1.99 to $77.99 |
Under $4 | No | |
Under $8 | No | |
Over $10 | No | |
Cloud Hosting | No | 4 plans from $1.99 to $77.99 |
Under $4 | No | |
Under $8 | No | No |
Over $10 | No | |
Website Builder | No | 1 plan from $1.99 to $77.99 |
Under $4 | No | Website Builder & Web Hosting
|
Under $8 | No | No |
Over $10 | No | No |
Data Centers | 1 of 6 | 5 of 6 |
North America | Yes | Yes |
Europe | No | Yes |
Asia | No | Yes |
Oceânia | No | Yes |
South America | No | Yes |
Africa & Middle East | No | No |
Support Services | 0 of 6 | 4 of 6 |
Live Chat | No | Yes |
Phone Support | No | Yes |
Email Support | No | Yes |
Forum Support | No | No |
Video guides | No | No |
Knowledgebase | No | Yes |
CMS support | 0 of 6 | 5 of 6 |
WordPress | No | Yes |
Joomla | No | Yes |
Drupal | No | Yes |
Magento | No | Yes |
Softaculous | No | No |
PrestaShop | No | Yes |
OS Support | 0 of 2 | 2 of 2 |
Windows/ASP.NET | No | Yes |
Linux | No | Yes |
Language Support | 0 of 8 | 4 of 8 |
PHP | No | Yes |
Java | No | Yes |
Python | No | No |
Node.js | No | Yes |
Django | No | No |
Perl | No | No |
Ruby on Rails | No | Yes |
ASP.NET | No | No |
Database Support | 0 of 3 | 3 of 3 |
MongoDB | No | Yes |
MySQL | No | Yes |
PostgreSQL | No | Yes |
Payment Types Support | 0 of 6 | 2 of 6 |
PayPal | No | Yes |
Credit Card | No | Yes |
Moneybookers | No | No |
Wire Transfer | No | No |
Webmoney | No | No |
Bitcoin | No | No |
![]() Second | ![]() Winner |