Plan Name | Space | Bandwidth | Panel | Number of Sites | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
EntryPlus | 10 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $3.19 | |
StartPlus | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.35 | |
BusinessPlus | 40 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $8.59 | |
CorporatePlus | 80 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $15.07 | |
ElitePlus | 120 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $20.46 | |
SpacePlus | 180 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $25.86 | |
Wordpress Pro-1 | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $13.99 | |
Wordpress Pro-2 | 30 GB | Unlimited | cPanel | 2 | $17.22 | |
Wordpress Pro-3 | 50 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $21.54 | |
Wordpress Pro-4 | 100 GB | Unlimited | cPanel | 4 | $32.34 | |
Magento Pro-1 | 25 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $21.54 | |
Magento Pro-2 | 50 GB | Unlimited | cPanel | 2 | $28.02 | |
Magento Pro-3 | 100 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $32.34 | |
Magento Pro-4 | 150 GB | Unlimited | cPanel | 4 | $43.14 | |
PrestaShop Pro-1 | 15 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $17.22 | |
PrestaShop Pro-2 | 30 GB | Unlimited | cPanel | 2 | $21.54 | |
PrestaShop Pro-3 | 45 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $28.02 | |
PrestaShop Pro-4 | 60 GB | Unlimited | cPanel | 4 | $32.34 | |
OpenCart Pro-1 | 20 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $10.75 | |
OpenCart Pro-2 | 40 GB | Unlimited | cPanel | 2 | $17.22 | |
OpenCart Pro-3 | 60 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $21.54 | |
OpenCart Pro-4 | 80 GB | Unlimited | cPanel | 4 | $28.02 |
Plan Name | Space | CPU | RAM | OS | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
RMGP-1 | 25 GB | 1 core | 2 GB | $5.40 | ||
RMGP-2 | 50 GB | 2 cores | 4 GB | $10.80 | ||
RMGP-3 | 75 GB | 3 cores | 6 GB | $16.20 | ||
RMGP-4 | 100 GB | 4 cores | 8 GB | $21.60 | ||
RMGP-5 | 125 GB | 5 cores | 10 GB | $27.00 | ||
RMGP-6 | 150 GB | 6 cores | 12 GB | $32.40 | ||
RMGP-7 | 175 GB | 7 cores | 14 GB | $37.80 | ||
RMGP-8 | 200 GB | 8 cores | 16 GB | $43.20 | ||
RMGP-9 | 300 GB | 12 cores | 24 GB | $64.80 | ||
RMGP-10 | 400 GB | 16 cores | 32 GB | $86.39 | ||
RMGP-11 | 500 GB | 16 cores | 32 GB | $107.99 | ||
RMGP-12 | 600 GB | 16 cores | 32 GB | $129.59 | ||
RMGP-13 | 700 GB | 16 cores | 32 GB | $151.19 | ||
RMGP-14 | 800 GB | 16 cores | 32 GB | $172.79 | ||
RMGM-1 | 60 GB | 1 x 3.20GHz | 8 GB | $21.60 | ||
RMGM-2 | 120 GB | 2 x 3.20GHz | 16 GB | $43.20 | ||
RMGM-3 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | $86.39 | ||
RMGM-4 | 480 GB | 8 x 3.20GHz | 64 GB | $172.79 | ||
RMGM-5 | 960 GB | 16 x 3.20GHz | 128 GB | $345.58 | ||
RMGM-6 | 1.4 TB | 24 x 3.20GHz | 192 GB | $518.37 | ||
RMGS-1 | 400 GB | 2 cores | 4 GB | $21.60 | ||
RMGS-1 | 400 GB | 2 cores | 4 GB | $21.60 | ||
RMGS-1 | 400 GB | 2 cores | 4 GB | $21.60 | ||
RMGS-1 | 400 GB | 2 cores | 4 GB | $21.60 | ||
RMGS-1 | 400 GB | 2 cores | 4 GB | $21.60 | ||
RMGS-1 | 400 GB | 2 cores | 4 GB | $21.60 | ||
RMGS-2 | 800 GB | 4 cores | 8 GB | $43.20 | ||
RMGS-2 | 800 GB | 4 cores | 8 GB | $43.20 | ||
RMGS-2 | 800 GB | 4 cores | 8 GB | $43.20 | ||
RMGS-2 | 800 GB | 4 cores | 8 GB | $43.20 | ||
RMGS-2 | 800 GB | 4 cores | 8 GB | $43.20 | ||
RMGS-2 | 800 GB | 4 cores | 8 GB | $43.20 | ||
RMGS-3 | 1.17 TB | 6 cores | 12 GB | $64.80 | ||
RMGS-3 | 1.17 TB | 6 cores | 12 GB | $64.80 | ||
RMGS-3 | 1.17 TB | 6 cores | 12 GB | $64.80 | ||
RMGS-3 | 1.17 TB | 6 cores | 12 GB | $64.80 | ||
RMGS-3 | 1.17 TB | 6 cores | 12 GB | $64.80 | ||
RMGS-3 | 1.17 TB | 6 cores | 12 GB | $64.80 | ||
RMGS-4 | 1.6 TB | 8 cores | 16 GB | $86.39 | ||
RMGS-4 | 1.6 TB | 8 cores | 16 GB | $86.39 | ||
RMGS-4 | 1.6 TB | 8 cores | 16 GB | $86.39 | ||
RMGS-4 | 1.6 TB | 8 cores | 16 GB | $86.39 | ||
RMGS-4 | 1.6 TB | 8 cores | 16 GB | $86.39 | ||
RMGS-4 | 1.6 TB | 8 cores | 16 GB | $86.39 | ||
RMGS-5 | 1.95 TB | 10 cores | 20 GB | $107.99 | ||
RMGS-5 | 1.95 TB | 10 cores | 20 GB | $107.99 | ||
RMGS-5 | 1.95 TB | 10 cores | 20 GB | $107.99 | ||
RMGS-5 | 1.95 TB | 10 cores | 20 GB | $107.99 | ||
RMGS-5 | 1.95 TB | 10 cores | 20 GB | $107.99 | ||
RMGS-5 | 1.95 TB | 10 cores | 20 GB | $107.99 |
Plan Name | Space | CPU | RAM | OS | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 * E-2236-2SSD | 480 GB | 6 x 3.40GHz | 64 GB | $102.59 | ||
1 * E5-2356G-2SSD | 480 GB | 6 x 3.20GHz | 64 GB | $134.99 | ||
1 * E5-2356G-4SSD | 480 GB | 6 x 3.20GHz | 128 GB | $156.59 | ||
1 * EPYC-7282 | 3.2 TB | 16 x 2.80GHz | 128 GB | $313.18 | ||
1 * EPYC 7282-4SSD | 1.92 TB | 16 x 2.80GHz | 256 GB | $421.17 | ||
1 * EPYC 7313 | 3.2 TB | 16 x 3.00GHz | 128 GB | $377.98 | ||
1 * EPYC 7313-4SSD | 1.92 TB | 16 x 3.00GHz | 256 GB | $485.97 | ||
1 * EPYC 7313-8SSD | 1.92 TB | 16 x 3.00GHz | 256 GB | $529.17 | ||
1 * EPYC 7443 | 3.2 TB | 24 x 2.85GHz | 128 GB | $421.17 | ||
1 * EPYC 7443-4SSD | 1.92 TB | 24 x 2.85GHz | 256 GB | $529.17 | ||
1 * EPYC 7443-8SSD | 1.92 TB | 24 x 2.85GHz | 256 GB | $572.36 | ||
1 * EPYC 7713 | 6.4 TB | 64 x 2.00GHz | 256 GB | $853.15 | ||
1 * EPYC 7713-8SSD | 1.92 TB | 64 x 2.00GHz | 512 GB | $961.14 | ||
1 * EPYC 7713-8SSD | 3.84 TB | 64 x 2.00GHz | 1 TB | $1,069.13 | ||
2 * E5-2630 v4-2SSD | 480 GB | 20 x 2.20GHz | 128 GB | $169.55 | ||
2 * E5-2630 v4-4SSD | 480 GB | 20 x 2.20GHz | 128 GB | $195.47 | ||
2 * E5-2630 v4-4SSD | 1.92 TB | 20 x 2.20GHz | 128 GB | $224.63 | ||
2 * E5-2680 v4-2SSD | 480 GB | 28 x 2.40GHz | 128 GB | $199.79 | ||
2 * E5-2680 v4-4SSD | 480 GB | 28 x 2.40GHz | 128 GB | $230.03 | ||
2 * E5-2680 v4-4SSD | 1.92 TB | 28 x 2.40GHz | 128 GB | $264.58 | ||
2 * E5-2697A v4-2SSD | 480 GB | 32 x 2.60GHz | 128 GB | $275.38 | ||
2 * E5-2697A v4-2SSD | 480 GB | 32 x 2.60GHz | 128 GB | $275.38 | ||
2 * E5-2697A v4-2SSD | 480 GB | 32 x 2.60GHz | 128 GB | $275.38 | ||
2 * E5-2697A v4-2SSD | 480 GB | 32 x 2.60GHz | 128 GB | $275.38 | ||
2 * E5-2697A v4-4SSD | 480 GB | 32 x 2.60GHz | 128 GB | $315.34 | ||
2 * E5-2697A v4-4SSD | 480 GB | 32 x 2.60GHz | 128 GB | $315.34 | ||
2 * E5-2697A v4-4SSD | 480 GB | 32 x 2.60GHz | 128 GB | $315.34 | ||
2 * E5-2697A v4-4SSD |