
King Servers Reviews and Expert Opinion
A few words from King Servers

Pricing Range
VPS | $2.50 - $40.00 |
Dedicated Server | $79.00 - $552.00 |
Data Centers

Pinned Review
Reviews








King Servers Prices, Plans & Features - 2022
VPS Hosting Plans
Plan Name | Space | CPU | RAM | OS | Price | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-USA-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | $2.50 | 8.9 | Details | |
VDS-NL-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | $2.50 | 9.8 | Details | |
VPS-RU-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | $2.50 | 9.9 | Details | |
VDS-USA-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | $5.00 | 9.7 | Details | |
VDS-NL-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | $5.00 | 9.9 | Details | |
VPS-RU-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | $5.00 | 9.8 | Details | |
VDS-USA-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | $10.00 | 9.3 | Details | |
VDS-NL-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | $10.00 | 9.2 | Details | |
VPS-RU-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | $10.00 | 9.6 | Details | |
VDS-USA-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | $20.00 | 8.6 | Details | |
VDS-NL-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | $20.00 | 9.4 | Details | |
VPS-RU-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | $20.00 | 9.4 | Details | |
VDS-USA-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | $30.00 | 9.8 | Details | |
VDS-NL-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | $30.00 | 9.2 | Details | |
VDS-USA-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | $40.00 | 9.8 | Details | |
VDS-NL-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | $40.00 | 9.2 | Details |
Dedicated Server Plans
Plan Name | Space | CPU | RAM | OS | Price | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | $79.00 | 10 | Details | |
NY-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | $89.00 | 10 | Details | |
SS-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | $89.00 | 9.2 | Details | |
FM-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | $89.00 | 9.4 | Details | |
NY-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | $99.00 | 8.8 | Details | |
SS-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | $99.00 | 10 | Details | |
FM-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | $102.00 | 9.4 | Details | |
NY-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | $112.00 | 9.4 | Details | |
SS-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | $112.00 | 9.6 | Details | |
FM-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | $102.00 | 9.4 | Details | |
NY-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | $112.00 | 9.4 | Details | |
SS-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | $112.00 | 9.4 | Details | |
FM-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | $122.00 | 9.4 | Details | |
NY-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | $132.00 | 9.4 | Details | |
SS-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | $132.00 | 9.4 | Details | |
FM-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | $132.00 | 9.6 | Details | |
NY-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | $147.00 | 10 | Details | |
SS-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | $164.00 | 9.7 | Details | |
FM-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | $149.00 | 9.4 | Details | |
NY-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | $164.00 | 9.4 | Details | |
SS-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | $164.00 | 9.4 | Details | |
FM-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | $222.00 | 9.4 | Details | |
NY-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | $242.00 | 9.4 | Details | |
SS-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | $242.00 | 9.4 | Details | |
FM-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | $239.00 | 9.4 | Details | |
NY-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | $259.00 | 9.4 | Details | |
SS-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | $259.00 | 8.0 | Details | |
FM-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | $322.00 | 9.4 | Details | |
NY-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | $382.00 | 9.4 | Details | |
SS-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | $382.00 | 9.4 | Details | |
FM-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | $502.00 | 9.4 | Details | |
NY-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | $552.00 | 9.4 | Details | |
SS-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | $552.00 | 9.4 | Details | |
RU-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | $79.00 | 9.4 | Details | |
RU-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | $89.00 | 9.4 | Details | |
RU-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | $102.00 | 9.4 | Details | |
RU-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | $102.00 | 9.4 | Details | |
RU-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | $122.00 | 9.2 | Details | |
RU-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | $132.00 | 9.4 | Details | |
RU-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | $149.00 | 9.4 | Details | |
RU-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | $222.00 | 9.4 | Details | |
RU-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | $239.00 | 9.4 | Details | |
RU-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | $322.00 | 9.6 | Details | |
RU-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | $502.00 | 9.4 | Details |
Check Similar Hosting Companies:
- Money Back 45 DaysExpert Review
- Money Back 30 DaysExpert Review
- Money Back 30 DaysExpert Review
- Money Back AnytimeExpert Review