
Dominant Reviews and Expert Opinion
Pricing Range
Shared Hosting | $1.58 - $5.26 |
VPS | $7.88 - $63.07 |
Dedicated Server | $36.68 - $303.78 |
Cloud Hosting | $7.88 - $105.11 |
Data Centers
Reviews
There are no reviews on Dominant, if you have any experience with their services, please be the first to write a review!
Dominant Prices, Plans & Features - 2022
VPS Hosting Plans
Plan Name | Space | CPU | RAM | OS | Price | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD-4GB | 20 GB | 2 cores | 4 GB | $15.77 | 0.0 | Details | |
SSD-8GB | 40 GB | 2 cores | 8 GB | $26.28 | 0.0 | Details | |
SSD-12GB | 60 GB | 4 cores | 12 GB | $36.79 | 0.0 | Details | |
SSD-16GB | 80 GB | 6 cores | 16 GB | $47.30 | 0.0 | Details | |
SATA-250 | 250 GB | 1 core | 512 MB | $12.61 | 0.0 | Details | |
SATA-500 | 500 GB | 1 core | 512 MB | $21.02 | 0.0 | Details | |
SATA-750 | 750 GB | 1 core | 512 MB | $31.53 | 0.0 | Details | |
SATA-1000 | 1000 GB | 1 core | 512 MB | $36.79 | 0.0 | Details | |
Windows-1GB | 20 GB | - | 1 GB | $7.88 | 0.0 | Details | |
Windows-2GB | 40 GB | - | 2 GB | $15.77 | 0.0 | Details | |
Windows-4GB | 60 GB | - | 4 GB | $31.53 | 0.0 | Details | |
Windows-8GB | 80 GB | - | 8 GB | $63.07 | 0.0 | Details |
Dedicated Server Plans
Plan Name | Space | CPU | RAM | OS | Price | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Opteron® Octa-Core | 4 TB | 8 x 2.30GHz | 16 GB | $36.68 | 0.0 | Details | |
AMD Opteron Octa-Core 8x 2.3 | 4 TB | 8 x 2.30GHz | 32 GB | $43.10 | 0.0 | Details | |
Intel Xeon E3-1225v3 4x3.2 | 6 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | $62.02 | 0.0 | Details | |
Intel Xeon E3-1225v3 4x3.2 | 1 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | $83.04 | 0.0 | Details | |
Intel i7-6700K Quad Core 4 x4.0 | 4 TB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | $89.35 | 0.0 | Details | |
Intel i7-6700K Quad Core 4 x4.0 | 8 TB | 4 x 4.00GHz | 64 GB | $114.57 | 0.0 | Details | |
Xeon E5-2620v3 | 4 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | $83.04 | 0.0 | Details | |
Xeon E5-2620v3 | 512 GB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | $93.55 | 0.0 | Details | |
Xeon E5-2620v3 | 8 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | $120.88 | 0.0 | Details | |
Xeon E5-2620v3 | 1 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | $131.39 | 0.0 | Details | |
2x Xeon E5-2620v3 | 4 TB | 12 x 2.40GHz | 64 GB | $198.66 | 0.0 | Details | |
2x Xeon E5-2620v3 | 512 GB | 12 x 2.40GHz | 64 GB | $209.17 | 0.0 | Details | |
2x Xeon E5-2620v3 | 8 TB | 12 x 2.40GHz | 64 GB | $240.71 | 0.0 | Details | |
2x Xeon E5-2620v3 | 1 TB | 12 x 2.40GHz | 64 GB | $251.22 | 0.0 | Details | |
Xeon E3-1270 | 4 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | $188.15 | 0.0 | Details | |
Xeon E5-2620v3 | 4 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | $198.66 | 0.0 | Details | |
2x Xeon E5-2620v3 | 4 TB | 12 x 2.40GHz | 64 GB | $303.78 | 0.0 | Details |
Cloud Hosting Plans
Plan Name | Space | CPU | RAM | Bandwidth | Price | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-1GB | 20 GB | 1 core | 1 GB | Unlimited | $7.88 | 0.0 | Details |
Cloud-2GB | 40 GB | 2 cores | 2 GB | Unlimited | $15.77 | 0.0 | Details |
Cloud-4GB | 60 GB | 2 cores | 4 GB | Unlimited | $31.53 | 0.0 | Details |
Cloud-8GB | 80 GB | 4 cores | 8 GB | Unlimited | $63.07 | 0.0 | Details |
Cloud-12GB | 140 GB | 4 cores | 12 GB | Unlimited | $84.09 | 0.0 | Details |
Cloud-16GB | 200 GB | 6 cores | 16 GB | Unlimited | $105.11 | 0.0 | Details |
Check Similar Hosting Companies:
- 9Money Back 30 DaysFree domain10 Data Centers
- 10Money Back AnytimeExpert Review
- 23Money Back 30 DaysExpert Review24 Data Centers
- 7Money Back AnytimeFree domain8 Data Centers