
BlackHostBD Reviews and Expert Opinion
A few words from BlackHostBD

Pricing Range
Shared Hosting | $0.80 - $6.85 |
VPS | $5.89 - $76.54 |
Dedicated Server | $0.00 |
Cloud Hosting | $2.95 - $4.70 |
Resellers | $11.80 - $35.35 |
Data Centers

Pinned Review
Reviews

BlackHostBD Prices, Plans & Features - 2022
VPS Hosting Plans
Plan Name | Space | CPU | RAM | OS | Price | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-1 | 10 GB | 1 x 1.20GHz | 512 MB | $5.89 | 10 | Details | |
VPS-2 | 15 GB | 2 x 1.20GHz | 512 MB | $8.24 | 10 | Details | |
VPS-3 | 20 GB | 2 x 1.30GHz | 1 GB | $11.77 | 10 | Details | |
VPS-4 | 28 GB | 4 x 2.40GHz | 1 GB | $14.13 | 10 | Details | |
VPS-5 | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | $21.19 | 10 | Details | |
VPS-6 | 42 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | $28.26 | 10 | Details | |
VPS-7 | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 3 GB | $30.61 | 10 | Details | |
VPS-8 | 80 GB | 4 x 3.20GHz | 4 GB | $40.03 | 10 | Details | |
VPS-9 | 140 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | $76.54 | 10 | Details | |
Managed VPS-1 | 20 GB | 2 x 3.50GHz | 1 GB | $26.00 | 10 | Details | |
Managed VPS-2 | 28 GB | 4 x 3.50GHz | 1 GB | $30.00 | 10 | Details | |
Managed VPS-3 | 40 GB | 4 x 3.50GHz | 2 GB | $35.00 | 10 | Details | |
Managed VPS-4 | 42 GB | 4 x 3.50GHz | 2 GB | $44.00 | 10 | Details | |
Managed VPS-5 | 60 GB | 2 x 3.50GHz | 3 GB | $48.00 | 10 | Details | |
Managed VPS-6 | 80 GB | 4 x 3.50GHz | 4 GB | $53.00 | 10 | Details |
Dedicated Server Plans
Plan Name | Space | CPU | RAM | OS | Price | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Server-1 | 120 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | $0.00 | 10 | Details | |
Dedicated Server-2 | 120 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | $0.00 | 10 | Details | |
Dedicated Server-3 | 120 GB | 6 x 3.40GHz | 16 GB | $0.00 | 10 | Details |
Cloud Hosting Plans
Plan Name | Space | CPU | RAM | Bandwidth | Price | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-1 | Unlimited | 2 x 3.50GHz | 2 GB | Unlimited | $2.95 | 10 | Details |
Cloud-2 | Unlimited | 4 x 3.50GHz | 4 GB | Unlimited | $3.55 | 10 | Details |
Cloud-3 | Unlimited | 6 x 3.50GHz | 6 GB | Unlimited | $4.70 | 10 | Details |
Resellers Plans
Plan Name | Space | Bandwidth | Panel | Price | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
RESELLER-1 | 25 GB | 1 TB | cPanel | $11.80 | 10 | Details |
Reseller-2 | 50 GB | 2 TB | cPanel | $21.15 | 10 | Details |
Reseller-3 | 75 GB | 3 TB | cPanel | $29.45 | 10 | Details |
Reseller-4 | 100 GB | 4 TB | cPanel | $35.35 | 10 | Details |
Check Similar Hosting Companies:
- Money Back AnytimeExpert Review
- Money Back AnytimeFree domain
- Money Back AnytimeExpert Review3 Data Centers
- Money Back 45 DaysFree domain9 Data Centers